OT Bremen K2 - U12 B-Klasse
Hinweis
Mannschaftsführer: Richard Wagner E-Mail: rrewagner[at]yahoo.de
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Otkupcik,Viktor | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||
2 | Amirthalingam,Abietha | 1 | 0 | 0 | + | 0 | 2 | 5 | 40 | ||
3 | Tharmasribalan,Pirasanja | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
4 | Tastan,Sinan | 0 | + | ½ | 1.5 | 3 | 50 | ||||
5 | Rajamanu,Krishan | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
6 | Thillaiampalam,Sathushna | + | 0 | + | 0 | 2 | 4 | 50 | |||
7 | Clemens,Lars | 1 | + | 0 | 2 | 3 | 66.7 | ||||
Gesamt | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.5 | 8.5 | 20 | 42.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 11.11.2017 15:00 | OT Bremen K2 | Karl-Marx-Schule K3 | 2.0 : 2.0 |
2 | 3 | 11.11.2017 16:00 | OT Bremen K2 | Karl-Marx-Schule K2 | 1.0 : 3.0 |
3 | 2 | 24.02.2018 15:00 | OT Bremen K1 | OT Bremen K2 | 3.0 : 1.0 |
4 | 2 | 07.04.2018 15:00 | OT Bremen K2 | Delmenhorster SK K2 | 4.0 : 0.0 |
5 | 3 | 07.04.2018 16:00 | SF LHW K2 | OT Bremen K2 | 3.5 : 0.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 28. September 2017
Powered by ChessLeagueManager