Stimatz,Ravi - SK Bremen-West
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugend A-Klasse | |||||||
1 | Heim | 1 | Lindner,Timon | 788 | Bremer SG | 0.83 | 0 |
2 | Gast | 1 | Marach,Marius | 979 | SF Bremer Osten 2 | 0.62 | 1 |
3 | Heim | 1 | Schikora,Nico | 1627 | TuS Syke 1 | 0.02 | 0 |
4 | Gast | 1 | Scheibler,Miguel | 1391 | SK Bremen-Nord 2 | 0.13 | 1 |
5 | Heim | 1 | Stern, Philipp | SF Horn/Lilienthal 1 | 1 | 1 | |
Bremer U12 Liga | |||||||
1 | Heim | 1 | Wanschura,David | 992 | SV Werder Bremen K1 | 0.6 | 1 |
2 | Gast | 1 | Silber,Fabian | 1142 | Delmenhorster SK K1 | 0.39 | 1 |
3 | Heim | 1 | Jess,Yannick Luca | Bremer SG K1 | 1 | 1 | |
4 | Heim | 1 | Pfluger,Jan | 895 | SF Bremer Osten K1 | 0.72 | 1 |
5 | Gast | 1 | Bassow,Konstantin | 991 | SK Bremen-Nord K1 | 0.6 | 1 |
Summe | 5.91 | 8 / 10 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bremer Jugendliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugend A-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1064-8 | 2.0 | 1.60 | 10 | - | 1196 | 2 / 4 | 1087-9 | + 23 |
Bremer U12 Liga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1064-8 | 4.0 | 2.32 | 10 | - | 1005 | 4 / 4 | 1160-9 | + 96 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. November 2013
Powered by ChessLeagueManager