Lai Hop,Long - SAbt SV Werder Bremen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bremer Jugendliga | |||||||
1 | Heim | 5 | Bissel,Jeremy | 783 | SV Werder Bremen 2 | 0.99 | 1 |
2 | Heim | 5 | Scheibler,Miguel | 1391 | SK Bremen-Nord 1 | 0.66 | 0 |
3 | Gast | 4 | Bobrov,Daniil | 1444 | SK Bremen-West 1 | 0.59 | 1 |
4 | Heim | 4 | Amler,Nick | 1367 | Delmenhorster SK 2 | 0.69 | 1 |
5 | Gast | 4 | Genath,Daniel | 1503 | SF Bremer Osten 1 | 0.51 | 1 |
Summe | 3.44 | 4 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bremer Jugendliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1507- | 4.0 | 3.44 | 9 | 1660 | 1298 | 4 / 5 | 1539-37 | + 32 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. November 2013
Powered by ChessLeagueManager