Block,Timo - SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U12-Liga | |||||||
1 | Gast | 1 | Wachinger,Nikolas | 1424 | Werder Bremen K1 | 0.32 | 0 |
2 | Heim | 1 | Colbow,Collin | 1630 | SK Bremen Nord K | 0.12 | 0 |
3 | Gast | 1 | Eichhorst,Julie | 982 | SK Bremen West K | 0.86 | 0 |
4 | Gast | 1 | Pahl,Theis | 1366 | Bremer SG | 0.4 | 1 |
5 | Heim | 1 | Silber,Fabian | 1075 | Delmenhorster SK K1 | 0.77 | 1 |
Jugendliga | |||||||
1 | Gast | 6 | Petri,Ben-Luca | 1622 | Delmenhorster SK 2 | 0.12 | 1 |
3 | Heim | 6 | Stimatz,Ravi | 1185 | SK Bremen-West | 0.64 | 0 |
5 | Heim | 5 | Stelljes,Fabian | 1291 | SK Bremen-Nord 1 | 0.5 | 1 |
Summe | 3.73 | 4 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
U12-Liga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1290- | 2.0 | 3.26 | 7 | 1203 | 1203 | 2 / 5 | 1248-14 | -42 |
Jugendliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1290-21 | 2.0 | 1.44 | 7 | - | 1359 | 2 / 3 | 1377-14 | + 87 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. November 2014
Powered by ChessLeagueManager