Stimatz,Ravi - SK Bremen-West
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugend Liga | |||||||
1 | Gast | 3 | Milerman,Vladimir | 1424 | SF Bremer Osten 1 | 0.31 | 0 |
2 | Heim | 3 | Sinnhöfer,Jonas | 1631 | Delmenhorster SK 1 | 0.11 | 1 |
3 | Gast | 2 | Scheibler,Miguel | 1289 | SK Bremen-Nord | 0.49 | 1 |
5 | Heim | 3 | Rabe,Maximilian | 1285 | Delmenhorster SK 2 | 0.49 | 1 |
U12 Liga | |||||||
1 | Gast | 1 | Pahl,Theis | 1456 | Delmenhorster SK K1 | 0.27 | ½ |
3 | Heim | 1 | Dybvik-Nielsen,Emil | SV Werder Bremen K1 | 1 | 1 | |
Summe | 2.67 | 4.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugend Liga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1280-25 | 3.0 | 1.40 | 5 | - | 1407 | 3 / 4 | 1422-26 | + 142 |
U12 Liga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1280-25 | 0.5 | 0.27 | 5 | - | 1456 | ½ / 1 | 1311-26 | + 31 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. Februar 2016
Powered by ChessLeagueManager