DWZ Übersicht ::: SAbt SV Werder Bremen
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1233 Dubov,Daniil A M 2690 - 56 2708 GM
2 1342 Shevchenko,Kirill A M 2670 - 45 2684 GM
3 370 McShane,Luke J A M 2640 - 80 2626 GM
4 1016 Fressinet,Laurent A M 2619 - 115 2630 GM
5 489 Areshchenko,Alexander A M 2579 - 76 2627 GM
6 470 Nyback,Tomi A M 2574 - 69 2573 GM
7 1017 Kritz,Leonid A M 2571 - 92 2568 GM
8 254 Hracek,Zbynek A M 2559 - 106 2547 GM
9 1295 van Foreest,Lucas A M 2558 - 131 2552 GM
10 289 Babula,Vlastimil A M 2558 - 106 2532 GM
11 431 Efimenko,Zahar A M 2555 - 95 2577 GM
12 1291 Pruijssers,Roeland A M 2537 - 116 2537 GM
13 1208 Werle,Jan A M 2531 - 92 2550 GM
14 1184 Smerdon,David A M 2522 - 16 2492 GM
15 1138 Edouard,Romain A M 2514 - 162 2531 GM
16 1232 Zumsande,Martin A M 2471 - 122 2454 IM
17 1322 Carlstedt,Jonathan A M 2455 - 217 2452 IM
18 1154 Wachinger,Nikolas A M 2444 - 109 2439 IM
19 1206 Grigorian,Spartak A M 2435 - 203 2452 IM
20 1293 Reuker,Jari A M 2433 - 138 2418 IM
21 1164 Markgraf,Alexander A M 2416 - 121 2451 IM
22 293 Knaak,Rainer A M 2416 - 39 2455 GM
23 463 Fish,Gennadij A M 2407 - 60 2445 GM
24 295 Meins,Gerlef A M 2405 - 197 2413 IM
25 1255 Colbow,Collin A M 2403 - 115 2403 FM
26 1354 Kollen,Zyon A M 2378 - 73 2352 FM
27 382 Joachim,Sven A M 2368 - 148 2387 IM
28 1218 Richter,Christian A M 2325 - 181 2358 IM
29 1341 Breutigam,Martin A M 2322 - 79 2354 IM
30 1317 Schulze,Lara A W 2305 - 180 2274 FM
31 1219 Werle,Iozefina A W 2305 - 62 2302 WGM
32 1185 Charmeteau,Sven A M 2298 - 32 2289 FM
33 407 Lichmann,Peter A M 2294 - 62 2328
34 238 Müller,Oliver A M 2286 - 148 2280 IM
35 1336 Ewert,Hannes A M 2250 - 109 2252 FM
36 1315 Coll Ortega,Jordi A M 2245 - 7 2212 FM
37 1353 Efimenko,Maria A W 2239 - 9 2217 WIM
38 7 Asendorf,Joachim A M 2220 - 84 2259 FM
39 1335 Bach,Matthias A M 2197 - 192 2214 FM
40 1100 Buchal,Stephan A M 2192 - 270 2208 FM
41 1053 Heldt,Nils-Lennart A M 2151 - 111 2143
42 492 Lai Hop,Duong A M 2151 - 72 2201 CM
43 222 Diederichsen,Detlev A M 2142 - 57 2160
44 183 Schlaeger,Uwe A M 2135 - 78 2193
45 204 Franke,Reiner A M 2135 - 64 2203
46 1011 Steffens,Olaf A M 2124 - 234 2091 FM
47 236 Elmali,Timur A M 2121 - 81 2123
48 1039 Kardoeus,David A M 2103 - 182 2178
49 1006 Wachinger,David A M 2091 - 88 2086
50 1120 Gscheidmeyer,Hans-Jochen A M 2090 - 29 2179
51 1186 Büscher,Andre A M 2083 - 123 2049
52 447 Schötzig,Detlef A M 2081 - 90 2079
53 460 Bart,Semjon A M 2067 - 73 2097
54 1033 Pollmann,Sascha A M 2051 - 146 2061
55 1316 Hohlbein,Michael A M 2051 - 98 2029
56 1042 Just,Fred A M 2021 - 126 2117
57 1325 Helms,Finn A M 2018 - 73 2002
58 351 Rauer,Horst A M 2009 - 20 -
59 1305 Chitsazian,Daniel A M 2006 - 20 1900
60 1357 Weidenhöfer,Max A M 1990 - 114 1990
61 245 Meyer-Siebert,Ingolf A M 1989 - 84 -
62 1364 Büttner,Thomas P M 1981 - 38 -
63 1311 Strodthoff,Anton A M 1964 - 3 -
64 1294 Schat,Carlos A M 1935 - 8 2005
65 1352 Wiens,Helmut A M 1918 - 67 2114
66 465 Buse,Detlef A M 1918 - 36 2004
67 141 Ballandis,Carsten A M 1909 - 48 -
68 1351 Schwarz,Jochen A M 1894 - 98 1900
69 292 Höpfner,Oliver A M 1893 - 28 -
70 266 Grossjean,Rolf A M 1884 - 31 -
71 1318 Carlstedt,Felicitas Ophelia A W 1872 - 80 1861
72 1323 Langer,Michael S. P M 1865 - 175 1888
73 1072 Jansen,Christian A M 1860 - 52 -
74 144 Milde,Lars A M 1847 - 32 1893
75 89 Wemßen,Lothar A M 1839 - 173 1896
76 1340 Heinemann,Lars A M 1830 - 65 1903
77 1238 Pfeffer,Samuel A M 1827 - 34 1504
78 386 Jung,Gerald A M 1803 - 133 1876
79 205 Meyer,Irmin A M 1799 - 178 1910
80 281 Preuschat,Stefan A M 1797 - 79 -
81 1321 Hasenberg,Udo P M 1781 - 117 1827
82 315 Samjeske,Andreas A M 1781 - 45 -
83 307 Künitz,Bernhard A M 1774 - 202 1726
84 1319 Bildat,Emilia A W 1772 - 51 1722
85 188 Schindler,Oliver A M 1765 - 46 -
86 1189 Lizotte,Maike A W 1762 - 72 1815
87 1314 Osmer,Jens A M 1757 - 53 -
88 1004 Krabbe,Lars A M 1719 - 23 -
89 211 Schondorf,Andree A M 1706 - 21 -
90 1331 Schulze,Lukas A M 1700 - 117 1655
91 426 Kaemena,Jürgen A M 1698 - 22 -
92 1161 Wickert,Detlef P M 1689 - 88 1963
93 256 Schelz-Brandenburg,Till A M 1675 - 82 -
94 1220 Adaschkiewitz,Wolfgang A M 1672 - 38 1657
95 1252 Burwitz,Arved A M 1658 - 28 1697
96 1243 Petermann,Robin A M 1650 - 15 -
97 154 Quass,Michael A M 1647 - 121 1737
98 1013 Hinrichs,Heinz A M 1637 - 22 -
99 1284 Zimmer,Tim A M 1629 - 42 1258
100 1275 Gulamzada,Elmir A M 1627 - 45 1429
101 1210 Lattreuter,Alexander A M 1615 - 1 -
102 1071 Jansen,Katharina A W 1614 - 60 -
103 81 Soltau,Martin A M 1579 - 43 -
104 270 Navarro De La Paz,Miguel A M 1565 - 18 -
105 1119 Wundahl,Jürgen A M 1527 - 91 1727
106 1334 Fröhlich,Niklas A M 1523 - 58 1281
107 322 Burkert,Andre A M 1510 - 21 -
108 1056 Kardoeus,Jens A M 1487 - 66 1480
109 1304 Schube,Theresa A W 1483 - 24 1188
110 1205 Rose,Helmut A M 1481 - 39 1524
111 1127 Kose,Robert Paul A M 1479 - 21 -
112 1349 Fendel,Gerold A M 1476 - 16 1440
113 1125 Wanschura,Yannis A M 1458 - 29 1434
114 345 Walther,Christian A M 1447 - 27 -
115 1313 Nikitin,Matvej A M 1428 - 9 -
116 1124 Wanschura,David A M 1368 - 26 1502
117 1360 Henke,Alexander A M 1360 - 3 -
118 1176 Wortmann,Fridtjof A M 1358 - 13 -
119 1356 Weidenhöfer,Ben A M 1356 - 44 1180
120 1126 Burblies,Andreas A M 1354 - 39 1580
121 1339 Speckhardt,Nils A M 1344 - 1 -
122 1327 Gross,Aniko P M 1330 - 1 -
123 1269 Jablonski,Ture A M 1269 - 10 -
124 1283 Völpel,Alexander A M 1268 - 25 1373
125 1067 Dorman,Peter A M 1245 - 2 -
126 150 Meyer,Heinz A M 1244 - 70 -
127 1264 Detjen,Mattes A M 1211 - 71 1084
128 384 Schumann,Thorsten A M 1208 - 38 -
129 1308 Halich,Jan Finnian A M 1208 - 10 1134
130 1368 Bitsch,Benedikt A M 1185 - 1 -
131 1359 Stapel,Waldemar A M 1167 - 35 1326
132 1288 Grabowski,Joshua A M 1167 - 8 -
133 1191 Dybvik-Nielsen,Emil A M 1118 - 2 -
134 1324 Engelhaupt,Henry A M 1110 - 12 -
135 1347 Haug,Niklas Alexander A M 1105 - 5 -
136 1065 Barth,Pierre A M 1100 - 31 -
137 1332 Schäfer,Christian A M 1096 - 6 -
138 1358 Steiniger,Yannik A M 1088 - 1 -
139 1256 Detjen,Laurenz A M 1056 - 13 -
140 1276 Günther,Jurek A M 1053 - 7 -
141 1134 Arntjen,Luca A M 1050 - 11 -
142 1366 Biricik,Haktan Emir A M 1047 - 1 -
143 1244 Brandenburg,Jan A M 1010 - 3 -
144 1166 Quinn Michelbrink,Neon Ryan A M 940 - 7 -
145 1260 Marrufo,Emilia A W 932 - 25 -
146 1259 Marrufo,Adriana A W 926 - 17 -
147 1170 Schulz,Benjamin A M 919 - 4 -
148 1333 Klippstein,Arthur A M 882 - 5 -
149 1245 Lichtblau,Gregor A M 870 - 2 -
150 1263 Schmidt,Keke A M 864 - 3 -
151 1281 Plath,Erik A M 862 - 20 -
152 1299 Völpel,Leonardo A M 862 - 6 -
153 1239 Bottor,Fabio A M 856 - 5 -
154 1265 Klugkist,Paul A M 853 - 7 -
155 1177 Bremer,Luis A M 850 - 3 -
156 1196 Kummer,Seamus A M 823 - 3 -
157 1296 Maaßen,Leonard A M 823 - 2 -
158 1240 Bottor,Maik A M 819 - 5 -
159 1227 Dauch,Luiz A M 817 - 2 -
160 1251 Spitzeck,Fabian A M 802 - 1 -
161 1136 Bernecker,Henri A M 799 - 3 -
162 1285 Bramstedt,Jonas A M 798 - 1 -
163 1226 Dauch,Caio A M 793 - 3 -
164 1242 Saake,Artur A M 776 - 2 -
165 1174 Grobe,Damien A M 774 - 1 -
166 1250 Lü,Keno A M 758 - 2 -
167 1361 Zhu,Amelie A W 744 - 1 -
168 1261 Marrufo,Leandra A W 690 - 9 -
169 1348 Schaub,Elias A M - -
170 1369 Brix,Tobias A M - -
171 1345 Kollmann,David P M - -
172 1367 Mittal,Aditya A M - -
173 1355 Haug,Bennet A M - -
174 1338 Cheng,Vivien A W - -
175 1365 Noori,Dajana A W - -
176 1363 Camara Vaca,Lile Maria A W - -
177 1362 Zhu,Solina A W - -
178 1329 Bosse,Dorothee P M - -
179 1346 Schütte,Tammo P M - -
180 1090 Wehlau,Margo A W - -
181 1234 Göcer,Liam A M - -
182 1235 Johann auf der Heide,Noah A M - -
183 1236 Masri,Alma A W - -
184 1241 Bechara,Jonas A M - -
185 1246 Yahyaoui,Omar A M - -
186 1248 Rivadeneyra,Antonio A M - -
187 1253 Arican,Lara A W - -
188 1254 Arican,Minelya A W - -
189 1257 Heyde,Jorit A W - -
190 1224 Lattreuter,Jan A M - -
191 1221 Cheng,Marc Tom A M - -
192 1131 Töller,Samuel A M - -
193 1132 Busch,Simon A M - -
194 1153 Hund,Amelia A W - -
195 1155 Zinke,Christian A M - -
196 1157 Musiol,Kevin A M - -
197 1158 Crome,Claas A M - -
198 1199 Nold,Elias A M - -
199 1204 Thomas,Luisa A W - -
200 1212 Pierer,Jan-Ole A M - -
201 1258 Kemer,Alissa A W - -
202 1266 Baumbach,Katharina A W - -
203 1267 Bruckermann,Sonja A W - -
204 1287 Flocke,Fabian A M - -
205 1289 Masri,Mohamad A M - -
206 1292 Rahn,Hannes A M - -
207 1298 Stenke,Luca A M - -
208 1300 Varkal,Shaheen A M - -
209 1306 Chitsazian,Diana A W - -
210 1307 Pakzad Khalilabad,Parsa A M - -
211 1309 Jablonski,Keke A M - -
212 1310 Straeten,Emil A M - -
213 1286 Castellaneta,Tiziano A M - -
214 1282 Schaa,Christian Felix A M - -
215 1270 Kappert,Joshua A M - -
216 1271 Kenfack,Noah A M - -
217 1272 Ladenberger,Laura A W - -
218 1273 Pfeffer,Ella A W - -
219 1274 Mokubel,Lorena A W - -
220 1277 Hammadi,Nidhal A M - -
221 1278 Heßling,Marten A M - -
222 1279 Maywand,Noah A M - -
223 1280 Passe,Oliver A M - -
224 1312 Liebich,Janosch A M - -