TuS Varrel - U12-A-Klasse
Hinweis
MF: Stefan Menke, Der_Menke@web.de Spiellokal: Vereinsheim Mühle Gut Varrel An der Graft 4 28816 Varrel
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lange,Ben | 874 | ||||||||||
2 | Harms,Elia | |||||||||||
3 | Albers,Claas | |||||||||||
4 | Fischer,Finn | |||||||||||
5 | Gröngröft,Paul | |||||||||||
Gesamt | 0 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 2 | 29.04.2023 10:00 | TuS Varrel | SG LHW 2 | |
1 / 2 | 2 | 29.04.2023 12:20 | Bremerhavener Schach-Gesellschaft | TuS Varrel | |
1 / 3 | 1 | 29.04.2023 14:40 | TuS Varrel | SV Werder Bremen 2 | |
2 / 1 | 2 | 13.05.2023 10:00 | SG LHW 2 | TuS Varrel | |
2 / 2 | 2 | 13.05.2023 12:20 | TuS Varrel | Bremerhavener Schach-Gesellschaft | |
2 / 3 | 1 | 13.05.2023 14:40 | SV Werder Bremen 2 | TuS Varrel |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. Januar 2023
Powered by ChessLeagueManager