Delmenhorster SK - U12-Liga
Hinweis
MF: Ulrike Schlüter uschlueter@freenet.de Spielort: Treffpunkt Deichhorst, Kantstr. 40, 27753 Delmenhorst
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wander,Nikita | 1354 | |||||||||
2 | Ishcenko,Volodymyr | 1099 | |||||||||
3 | Kammerer,Arthur | 765 | |||||||||
4 | Eitel,Liz | 1030 | |||||||||
5 | Sturm,Lilly Mieke | ||||||||||
Gesamt | 0 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 29.04.2023 10:00 | Delmenhorster SK | SV Werder Bremen 1 | |
2 | 3 | 29.04.2023 12:20 | Findorffer SF | Delmenhorster SK | |
3 | 1 | 29.04.2023 14:40 | Delmenhorster SK | SK Bremen-Nord | |
4 | 3 | 13.05.2023 10:00 | Delmenhorster SK | LHW | |
5 | 2 | 13.05.2023 12:20 | SK Bremen-West | Delmenhorster SK |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. Januar 2023
Powered by ChessLeagueManager