Delmenhorster SK K1 - U12 Liga
Hinweis
Betreuerin: Ulrike Schlüter
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sinnhöfer,Joshua | 1486 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100 | |||
2 | Eisenmenger,Till | 1196 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
3 | Wander,Dennis | 978 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | ||||
4 | Fink,Moritz | 850 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | |||
5 | Alhamid,Mohamad | 1108 | + | ½ | 1.5 | 2 | 75 | |||||
6 | Wollscheid,Lukas | 877 | + | 1 | ||||||||
7 | Pofahl,Adrian | |||||||||||
8 | Hubert,Nikita | 789 | ||||||||||
Gesamt | 2 | 4 | 2 | 2.5 | 10.5 | 16 | 65.6 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 2 | 05.11.2016 15:00 | TuS Varrel K | Delmenhorster SK K1 | 2.0 : 2.0 |
1 / 2 | 1 | 14.01.2017 15:00 | spielfrei | Delmenhorster SK K1 | |
1 / 3 | 2 | 18.03.2017 15:00 | Delmenhorster SK K1 | SF LHW K1 | 4.0 : 0.0 |
2 / 1 | 2 | 05.11.2016 16:00 | Delmenhorster SK K1 | TuS Varrel K | 2.0 : 2.0 |
2 / 2 | 1 | 14.01.2017 16:00 | Delmenhorster SK K1 | spielfrei | |
2 / 3 | 2 | 18.03.2017 16:00 | SF LHW K1 | Delmenhorster SK K1 | 1.5 : 2.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 22. Oktober 2016
Powered by ChessLeagueManager