SK Bremen-Nord K1 - U12 A-Klasse
Hinweis
Betreuer: Claas Rockmann-Buchterkirche
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colbow,Collin | 1817 | |||||||||
2 | Rockmann,Enno | 1277 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | |||
3 | Adams,Curtis | 979 | |||||||||
4 | Schröder,André | ||||||||||
5 | Kumpf,Leon | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
6 | Mis,Filipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
7 | Bottor,Maik | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 75 | |||
8 | Heckmann,Leon Fynn | ||||||||||
9 | Bottor,Fabio | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 3 | 83.3 | ||||
10 | Aydin,Can Polat | ||||||||||
11 | Estreich,Leon | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
12 | Hesse,Theodor | ||||||||||
13 | Schmidt,Danny | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | |||||
14 | Estreich,Alex | ||||||||||
15 | Rockmann,Rea Marike | ||||||||||
16 | Leber,Janning | ||||||||||
17 | Schmidt,Nathan | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
Gesamt | 0.5 | 2 | 2.5 | 1 | 3 | 9 | 20 | 45 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 05.11.2016 15:00 | SK Bremen-Nord K1 | SV Werder Bremen K2 | 0.5 : 3.5 |
2 | 3 | 05.11.2016 16:00 | SV Werder Bremen K1 | SK Bremen-Nord K1 | 2.0 : 2.0 |
3 | 1 | 14.01.2017 15:00 | SK Bremen-Nord K1 | Karl-Marx-Schule 2 | 2.5 : 1.5 |
4 | 3 | 14.01.2017 16:00 | SK Bremen-Nord K1 | Karl-Marx-Schule 1 | 1.0 : 3.0 |
5 | 2 | 18.03.2017 10:00 | Delmenhorster SK K2 | SK Bremen-Nord K1 | 1.0 : 3.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 22. Oktober 2016
Powered by ChessLeagueManager