Karl-Marx-Schule 3 - U12 B-Klasse
Hinweis
Betreuerin: Elena Herdt
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Root,Elias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
2 | Ramic,Armani | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
3 | Kirchgessner,Nikita | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||
4 | Imer,Cemal | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 2 | 5 | 40 | ||
5 | Divojno,Kevin | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||
6 | Heska,Olgierd | ||||||||||
7 | Surowiec,Jakub | ||||||||||
8 | Schimpf,Annalena | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | |||||
Gesamt | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 2 | 5.5 | 20 | 27.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 05.11.2016 15:00 | Karl-Marx-Schule 3 | SK Bremen-Nord K2 | 1.0 : 3.0 |
2 | 3 | 05.11.2016 16:00 | Makkabi | Karl-Marx-Schule 3 | 2.0 : 2.0 |
3 | 1 | 14.01.2017 15:00 | Karl-Marx-Schule 3 | SF LHW K2 | 0.0 : 4.0 |
4 | 3 | 14.01.2017 16:00 | Karl-Marx-Schule 3 | OT Bremen K | 0.5 : 3.5 |
5 | 2 | 16.02.2017 15:00 | Karl-Marx-Schule 4 | Karl-Marx-Schule 3 | 2.0 : 2.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 22. Oktober 2016
Powered by ChessLeagueManager