SK Bremen-Nord K2 - U12 B-Klasse
Hinweis
Betreuer: Claas Rockmann-Buchterkirche
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kumpf,Leon | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | |||||
2 | Mis,Filipp | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | ||||
3 | Bottor,Maik | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||
4 | Heckmann,Leon Fynn | ||||||||||
5 | Bottor,Fabio | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3 | 83.3 | ||||
6 | Aydin,Can Polat | ||||||||||
7 | Estreich,Leon | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||
8 | Hesse,Theodor | ||||||||||
9 | Schmidt,Danny | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||
10 | Estreich,Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
11 | Rockmann,Rea Marike | ||||||||||
12 | Leber,Janning | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||
13 | Schmidt,Nathan | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | |||||
Gesamt | 3 | 2 | 3 | 2 | 1.5 | 11.5 | 20 | 57.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 05.11.2016 15:00 | Karl-Marx-Schule 3 | SK Bremen-Nord K2 | 1.0 : 3.0 |
2 | 2 | 05.11.2016 16:00 | SK Bremen-Nord K2 | OT Bremen K | 2.0 : 2.0 |
3 | 3 | 14.01.2017 15:00 | Karl-Marx-Schule 4 | SK Bremen-Nord K2 | 1.0 : 3.0 |
4 | 1 | 14.01.2017 16:00 | SF LHW K2 | SK Bremen-Nord K2 | 2.0 : 2.0 |
5 | 3 | 16.02.2017 15:00 | SK Bremen-Nord K2 | Makkabi | 1.5 : 2.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 22. Oktober 2016
Powered by ChessLeagueManager