SF LHW K2 - U12 B-Klasse
Vereinsdetails anzeigen
| DWZ Übersicht
Schachfreunde LHW        Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
Schachfreunde LHW        Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
Hinweis
Betreuer: Christian Maeder
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koopmann,Jakob | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 80 | ||
2 | Jürgens,Hubertus | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||
3 | Detjen,Mattes | 783 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 80 | |
4 | Hollerweger,Janosch | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | ||||
5 | Ammermann,Trientje | 1 | 1 | + | 0 | 3 | 4 | 75 | |||
6 | Schäfer,Fiete | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
Gesamt | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 15 | 20 | 75 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 05.11.2016 15:00 | Makkabi | SF LHW K2 | 1.0 : 3.0 |
2 | 1 | 05.11.2016 16:00 | SF LHW K2 | Karl-Marx-Schule 4 | 4.0 : 0.0 |
3 | 1 | 14.01.2017 15:00 | Karl-Marx-Schule 3 | SF LHW K2 | 0.0 : 4.0 |
4 | 1 | 14.01.2017 16:00 | SF LHW K2 | SK Bremen-Nord K2 | 2.0 : 2.0 |
5 | 1 | 16.02.2017 15:00 | OT Bremen K | SF LHW K2 | 2.0 : 2.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 22. Oktober 2016
Powered by ChessLeagueManager