Delmenhorster SK 4 - Jugend B-Klasse
Hinweis
Betreuerin: Ulrike Schlüter
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sinnhöfer,Joshua | 1486 | |||||||||
2 | Albert,Eske | 1233 | |||||||||
3 | Eisenmenger,Till | 1196 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
4 | König,Emmilie | 1109 | |||||||||
5 | Silber,Fabian | 1176 | |||||||||
6 | Fink,Anton | 952 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
7 | Wander,Dennis | 978 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 3.5 | 5 | 70 | |
8 | Alhamid,Mohamad | 1108 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100 | ||
9 | Fink,Moritz | 850 | |||||||||
10 | Wollscheid,Lukas | 877 | |||||||||
11 | Pofahl,Adrian | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||
12 | Hubert,Nikita | 789 | 1 | + | 1 | 1 | + | 5 | 5 | 100 | |
13 | Evers,Christian | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
14 | Rabe,Maximilian | 1363 | + | 1 | |||||||
15 | Kiene,Nikkels | ||||||||||
Gesamt | 4 | 4 | 3 | 2.5 | 3 | 16.5 | 20 | 82.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 26.11.2016 10:00 | OT Bremen | Delmenhorster SK 4 | 0.0 : 4.0 |
2 | 2 | 26.11.2016 12:00 | Delmenhorster SK 4 | SF LHW 2 | 4.0 : 0.0 |
3 | 3 | 25.02.2017 10:00 | Findorff | Delmenhorster SK 4 | 1.0 : 3.0 |
4 | 1 | 25.02.2017 12:00 | SK Bremen-Nord 2 | Delmenhorster SK 4 | 1.5 : 2.5 |
5 | 3 | 01.04.2017 10:00 | Delmenhorster SK 4 | Kirchweyhe | 3.0 : 1.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 22. Oktober 2016
Powered by ChessLeagueManager