SK Bremen-Nord 2 - Jugend B-Klasse
Hinweis
Betreuer: Claas Rockmann-Buchterkirche
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scheibler,Miguel | 1464 | |||||||||
2 | Humpe,Luca Julien | 1359 | |||||||||
3 | Rockmann,Enno | 1277 | |||||||||
4 | Schupp,Tim Benjamin | 1320 | |||||||||
5 | Schmidt,Bjarne | 1318 | |||||||||
6 | Szlagowski,Lion | 1154 | |||||||||
7 | Bahro,Vincent | 1139 | |||||||||
8 | Adams,Curtis | 979 | |||||||||
9 | Baxmann,Bo | ||||||||||
10 | Schröder,André | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
11 | Döhring,Jendrik | 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
12 | Döhring,Leif | 762 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | |
13 | Kumpf,Leon | ||||||||||
14 | Mis,Filipp | 1 | 0 | 1 | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | |||
15 | Bottor,Maik | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||
16 | Heckmann,Leon Fynn | ||||||||||
17 | Bottor,Fabio | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | ||||
18 | Aktan,Jonathan | 850 | |||||||||
19 | Aydin,Can Polat | ||||||||||
20 | Brehme,Frederik | + | 1 | ||||||||
Gesamt | 2 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 8.5 | 20 | 42.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 26.11.2016 10:00 | Kirchweyhe | SK Bremen-Nord 2 | 2.0 : 2.0 |
2 | 1 | 26.11.2016 12:00 | SK Bremen-Nord 2 | Findorff | 1.0 : 3.0 |
3 | 1 | 25.02.2017 10:00 | OT Bremen | SK Bremen-Nord 2 | 2.0 : 2.0 |
4 | 1 | 25.02.2017 12:00 | SK Bremen-Nord 2 | Delmenhorster SK 4 | 1.5 : 2.5 |
5 | 1 | 01.04.2017 10:00 | SF LHW 2 | SK Bremen-Nord 2 | 2.0 : 2.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 22. Oktober 2016
Powered by ChessLeagueManager