Delmenhorster SK 3 - Jugend A-Klasse
Hinweis
Betreuerin: Ulrike Schlüter
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monnerjahn,Lukas Malte | 1711 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||
2 | Rautenberg,Jakob | 1532 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | |||||
3 | Özoguz,Hamza | 1455 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
4 | Sinnhöfer,Lilian | 1434 | |||||||||||
5 | Rabe,Maximilian | 1363 | 1 | 0 | 1 | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||
6 | Sinnhöfer,Joshua | 1486 | |||||||||||
7 | Albert,Eske | 1233 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||
8 | Eisenmenger,Till | 1196 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
9 | König,Emmilie | 1109 | |||||||||||
10 | Silber,Fabian | 1176 | |||||||||||
11 | Fink,Anton | 952 | |||||||||||
12 | Wander,Dennis | 978 | |||||||||||
13 | Alhamid,Mohamad | 1108 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
14 | Fink,Moritz | 850 | |||||||||||
15 | Wollscheid,Lukas | 877 | |||||||||||
16 | Pofahl,Adrian | ||||||||||||
17 | Hubert,Nikita | 789 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
18 | Evers,Christian | + | 1 | ||||||||||
Gesamt | 4 | 3 | 3.5 | 2.5 | 4 | 4 | 21 | 24 | 87.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 26.11.2016 10:00 | Delmenhorster SK 3 | spielfrei | |
2 | 4 | 26.11.2016 12:00 | Delmenhorster SK 3 | SF LHW 1 | 4.0 : 0.0 |
3 | 2 | 25.02.2017 10:00 | Tus Varrel | Delmenhorster SK 3 | 1.0 : 3.0 |
4 | 3 | 25.02.2017 12:00 | Delmenhorster SK 3 | SK Bremen-West | 3.5 : 0.5 |
5 | 3 | 25.02.2017 10:00 | SK Bremen-Nord 1 | Delmenhorster SK 3 | 1.5 : 2.5 |
6 | 2 | 01.04.2017 10:00 | Delmenhorster SK 3 | SV Werder Bremen 2 | 4.0 : 0.0 |
7 | 4 | 01.04.2017 12:00 | Bremer Osten | Delmenhorster SK 3 | 0.0 : 4.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 22. Oktober 2016
Powered by ChessLeagueManager