Tus Varrel - Jugend A-Klasse
Vereinsdetails anzeigen
| DWZ Übersicht
SK Kirchweyhe 1947        Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
SK Kirchweyhe 1947        Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
Hinweis
Betreuer: Dennis Webner
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rademacher,Ben David | 1074 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||
2 | Weidenhöfer,Max | 1248 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 80 | |||
3 | Sobirey,Niklas | 1211 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 80 | |||
4 | Gesell,Patricia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40 | ||||
5 | Kappelmann,Reik | + | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||||
Gesamt | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 18 | 24 | 75 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 26.11.2016 10:00 | Tus Varrel | SV Werder Bremen 2 | 3.0 : 1.0 |
2 | 3 | 26.11.2016 12:00 | Bremer Osten | Tus Varrel | 0.0 : 4.0 |
3 | 2 | 25.02.2017 10:00 | Tus Varrel | Delmenhorster SK 3 | 1.0 : 3.0 |
4 | 4 | 25.02.2017 12:00 | SF LHW 1 | Tus Varrel | 0.0 : 4.0 |
5 | 1 | 25.02.2017 10:00 | Tus Varrel | spielfrei | |
6 | 4 | 01.04.2017 10:00 | Tus Varrel | SK Bremen-West | 2.0 : 2.0 |
7 | 2 | 01.04.2017 12:00 | SK Bremen-Nord 1 | Tus Varrel | 0.0 : 4.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 22. Oktober 2016
Powered by ChessLeagueManager