SK Bremen-Nord 1 - Jugend A-Klasse
Hinweis
Betreuer: Claas Rockmann-Buchterkirche
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bleecke,Sebastian | 1957 | |||||||||||
2 | Rockmann,Jan-Okke | 1825 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||
3 | Colbow,Collin | 1817 | |||||||||||
4 | Stelljes,Fabian | 1615 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | |||
5 | Herdzik,Mathias | ||||||||||||
6 | Abbondanza,Gian Luca | ||||||||||||
7 | Scheibler,Miguel | 1464 | |||||||||||
8 | Humpe,Luca Julien | 1359 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 5 | 50 | |||
9 | Rockmann,Enno | 1277 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||
10 | Schupp,Tim Benjamin | 1320 | |||||||||||
11 | Schmidt,Bjarne | 1318 | |||||||||||
12 | Szlagowski,Lion | 1154 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||
13 | Bahro,Vincent | 1139 | |||||||||||
14 | Adams,Curtis | 979 | |||||||||||
15 | Baxmann,Bo | ||||||||||||
16 | Schröder,André | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
17 | Döhring,Jendrik | 776 | |||||||||||
18 | Döhring,Leif | 762 | |||||||||||
19 | Kumpf,Leon | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
20 | Mis,Filipp | ||||||||||||
21 | Bottor,Maik | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
22 | Heckmann,Leon Fynn | ||||||||||||
23 | Bottor,Fabio | ||||||||||||
24 | Aktan,Jonathan | 850 | |||||||||||
25 | Aydin,Can Polat | ||||||||||||
26 | Brehme,Frederik | ||||||||||||
Gesamt | 2 | 3 | 4 | 1.5 | 2 | 0 | 12.5 | 24 | 52.1 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 26.11.2016 10:00 | SK Bremen-West | SK Bremen-Nord 1 | 2.0 : 2.0 |
2 | 1 | 26.11.2016 12:00 | spielfrei | SK Bremen-Nord 1 | |
3 | 4 | 25.02.2017 10:00 | SK Bremen-Nord 1 | SV Werder Bremen 2 | 3.0 : 1.0 |
4 | 2 | 25.02.2017 12:00 | Bremer Osten | SK Bremen-Nord 1 | 0.0 : 4.0 |
5 | 3 | 25.02.2017 10:00 | SK Bremen-Nord 1 | Delmenhorster SK 3 | 1.5 : 2.5 |
6 | 3 | 01.04.2017 10:00 | SF LHW 1 | SK Bremen-Nord 1 | 2.0 : 2.0 |
7 | 2 | 01.04.2017 12:00 | SK Bremen-Nord 1 | Tus Varrel | 0.0 : 4.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 22. Oktober 2016
Powered by ChessLeagueManager