SV Werder Bremen 2 - Jugend A-Klasse
Hinweis
Betreuer: Volker Wanschura, Sieglinde Glück
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wanschura,David | 1332 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||
2 | Duan,Muxi | 1215 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||
3 | Wanschura,Yannis | 1172 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||
4 | Glück,Paul | 1039 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
5 | Schulz,Benjamin | 917 | |||||||||||
6 | Dybvik-Nielsen,Emil | 1130 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||
7 | Zimmer,Joschua | 1049 | |||||||||||
8 | Arntjen,Luca | 925 | |||||||||||
9 | Kust,David | ||||||||||||
10 | Bremer,Luis | 856 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||
11 | Yilmaz,Orhan | 748 | |||||||||||
12 | Yilmaz,Sahin | 882 | |||||||||||
13 | Abdillahi,Mohamed | ||||||||||||
Gesamt | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 24 | 33.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 26.11.2016 10:00 | Tus Varrel | SV Werder Bremen 2 | 3.0 : 1.0 |
2 | 2 | 26.11.2016 12:00 | SV Werder Bremen 2 | SK Bremen-West | 2.0 : 2.0 |
3 | 4 | 25.02.2017 10:00 | SK Bremen-Nord 1 | SV Werder Bremen 2 | 3.0 : 1.0 |
4 | 1 | 25.02.2017 12:00 | spielfrei | SV Werder Bremen 2 | |
5 | 4 | 25.02.2017 10:00 | SV Werder Bremen 2 | Bremer Osten | 4.0 : 0.0 |
6 | 2 | 01.04.2017 10:00 | Delmenhorster SK 3 | SV Werder Bremen 2 | 4.0 : 0.0 |
7 | 3 | 01.04.2017 12:00 | SV Werder Bremen 2 | SF LHW 1 | 0.0 : 4.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 22. Oktober 2016
Powered by ChessLeagueManager