Bremer Osten - Jugend A-Klasse
Hinweis
Betreuer: Axel Brandt, Horst Genath, Peter Schwenteck
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Block,Timo | 1549 | |||||||||||
2 | Pfluger,Jan | 1277 | |||||||||||
3 | Bakiyev,Diyar | 1281 | |||||||||||
4 | Giss,Alexander | 1031 | |||||||||||
5 | Pass,Maurice | 867 | |||||||||||
6 | Brumm,Christian | ||||||||||||
7 | Dering,Stefan | ||||||||||||
8 | Michaelis,Joost | ||||||||||||
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 26.11.2016 10:00 | SF LHW 1 | Bremer Osten | 4.0 : 0.0 |
2 | 3 | 26.11.2016 12:00 | Bremer Osten | Tus Varrel | 0.0 : 4.0 |
3 | 3 | 25.02.2017 10:00 | SK Bremen-West | Bremer Osten | 4.0 : 0.0 |
4 | 2 | 25.02.2017 12:00 | Bremer Osten | SK Bremen-Nord 1 | 0.0 : 4.0 |
5 | 4 | 25.02.2017 10:00 | SV Werder Bremen 2 | Bremer Osten | 4.0 : 0.0 |
6 | 1 | 01.04.2017 10:00 | spielfrei | Bremer Osten | |
7 | 4 | 01.04.2017 12:00 | Bremer Osten | Delmenhorster SK 3 | 0.0 : 4.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 22. Oktober 2016
Powered by ChessLeagueManager