Findorffer SF J1 - Jugend A-Klasse
Hinweis
Mannschaftsführer: Detlef Ryniecki dryniecki[at]kabelmail.de
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Springer,Roland | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 2 | 5 | 40 | ||||
2 | Sieweke,Justus | 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
3 | Foerster,Tomke | 951 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||
4 | Warnke,Ole Johann | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
5 | Mai,Jonte | ||||||||||||
6 | Degenhardt,Julius | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
Gesamt | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 28 | 10.7 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 04.11.2017 10:00 | SV Werder Bremen J1 | Findorffer SF J1 | 4.0 : 0.0 |
2 | 3 | 04.11.2017 12:00 | Findorffer SF J1 | SK Bremen-West J1 | 0.0 : 4.0 |
3 | 3 | 13.01.2018 10:00 | SF LHW J1 | Findorffer SF J1 | 2.0 : 2.0 |
4 | 2 | 13.01.2018 12:00 | Findorffer SF J1 | Delmenhorster SK J3 | 0.5 : 3.5 |
5 | 4 | 10.02.2018 10:00 | SK Bremen-Nord J1 | Findorffer SF J1 | 4.0 : 0.0 |
6 | 1 | 10.02.2018 12:00 | Delmenhorster SK J2 | Findorffer SF J1 | 4.0 : 0.0 |
7 | 4 | 03.03.2018 10:00 | Findorffer SF J1 | TuS Varrel J1 | 0.5 : 3.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 28. September 2017
Powered by ChessLeagueManager