Delmenhorster SK J2 - Jugend A-Klasse
Hinweis
Mannschaftsführer: Ulrike Schlüter E-Mail: Ulrike.Schlueter[at]delmenhorst.de
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petri,Ben-Luca | 1800 | 1 | + | 2 | 2 | 100 | ||||||
2 | Amler,Nick | 1661 | |||||||||||
3 | Monnerjahn,Lukas Malte | 1682 | 1 | + | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | |||
4 | Özoguz,Hamza | 1591 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
5 | Rautenberg,Jakob | 1454 | |||||||||||
6 | Rabe,Maximilian | 1293 | 1 | 1 | + | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 85.7 | |
7 | Eisenmenger,Till | 1316 | + | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||
8 | Fink,Anton | 1335 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75 | ||||
9 | König,Emmilie | 1074 | ½ | + | 1 | 2.5 | 3 | 83.3 | |||||
10 | Schütz,Samuel | 1064 | |||||||||||
11 | Wollscheid,Lukas | 891 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
12 | Hubert,Nikita | 1082 | + | 1 | |||||||||
13 | Litau,Lukas | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||||
14 | Eisenmenger,Milla | ||||||||||||
Gesamt | 2.5 | 4 | 4 | 0.5 | 4 | 4 | 2 | 21 | 28 | 75 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 04.11.2017 10:00 | TuS Varrel J1 | Delmenhorster SK J2 | 1.5 : 2.5 |
2 | 1 | 04.11.2017 12:00 | Delmenhorster SK J2 | Delmenhorster SK J3 | 4.0 : 0.0 |
3 | 1 | 13.01.2018 10:00 | SV Werder Bremen J1 | Delmenhorster SK J2 | 0.0 : 4.0 |
4 | 1 | 13.01.2018 12:00 | Delmenhorster SK J2 | SK Bremen-Nord J1 | 0.5 : 3.5 |
5 | 1 | 10.02.2018 10:00 | SK Bremen-West J1 | Delmenhorster SK J2 | 0.0 : 4.0 |
6 | 1 | 10.02.2018 12:00 | Delmenhorster SK J2 | Findorffer SF J1 | 4.0 : 0.0 |
7 | 1 | 03.03.2018 10:00 | SF LHW J1 | Delmenhorster SK J2 | 2.0 : 2.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 28. September 2017
Powered by ChessLeagueManager