Delmenhorster SK K1 - U12-Liga
Hinweis
Mannschaftsführer: Ulrike Schlüter E-Mail: Ulrike.Schlueter[at]delmenhorst.de
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sinnhöfer,Joshua | 1554 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | |||
2 | Fink,Moritz | 1345 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||
3 | Wollscheid,Lukas | 891 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | |||
4 | Hubert,Nikita | 1082 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | |||||
5 | Litau,Philip | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
6 | Keine,Nikkels | |||||||||||
7 | Kunst,Jannis | |||||||||||
8 | Feldman,Joel | 752 | ||||||||||
9 | Lorke,Niklas | |||||||||||
10 | Eisenmenger,Milla | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
11 | Abro,Joseph | |||||||||||
12 | Huslage,Jamie | |||||||||||
Gesamt | 1 | 2.5 | 3 | 1.5 | 8 | 16 | 50 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 1 | 11.11.2017 15:00 | Delmenhorster SK K1 | spielfrei | |
1 / 2 | 2 | 24.02.2018 15:00 | Delmenhorster SK K1 | SV Werder Bremen K1 | 1.0 : 3.0 |
1 / 3 | 2 | 07.04.2018 15:00 | TuS Varrel K1 | Delmenhorster SK K1 | 1.5 : 2.5 |
2 / 1 | 1 | 11.11.2017 17:00 | spielfrei | Delmenhorster SK K1 | |
2 / 2 | 2 | 24.02.2018 17:00 | SV Werder Bremen K1 | Delmenhorster SK K1 | 1.0 : 3.0 |
2 / 3 | 2 | 07.04.2018 17:00 | Delmenhorster SK K1 | TuS Varrel K1 | 1.5 : 2.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 28. September 2017
Powered by ChessLeagueManager