SV Werder Bremen K1 - U12-Liga
Hinweis
Mannschaftsführer: Claudia Karsten E-Mail: ckarsten[at]gmx.de
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pfeffer,Samuel | 1253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | |||
2 | Wortmann,Fridtjof | 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
3 | Quinn Michelbrink,Neon Ryan | 979 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | ||||
4 | Kummer,Seamus | 824 | ||||||||||
5 | Bottor,Fabio | 812 | ||||||||||
6 | Brandenburg,Jan | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
7 | Petermann,Robin | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
8 | Lattreuter,Alexander | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
9 | Cheng,Marc Tom | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | |||||
Gesamt | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 16 | 50 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 2 | 11.11.2017 15:00 | SV Werder Bremen K1 | TuS Varrel K1 | 2.0 : 2.0 |
1 / 2 | 2 | 24.02.2018 15:00 | Delmenhorster SK K1 | SV Werder Bremen K1 | 1.0 : 3.0 |
1 / 3 | 1 | 07.04.2018 15:00 | SV Werder Bremen K1 | spielfrei | |
2 / 1 | 2 | 11.11.2017 17:00 | TuS Varrel K1 | SV Werder Bremen K1 | 2.0 : 2.0 |
2 / 2 | 2 | 24.02.2018 17:00 | SV Werder Bremen K1 | Delmenhorster SK K1 | 1.0 : 3.0 |
2 / 3 | 1 | 07.04.2018 17:00 | spielfrei | SV Werder Bremen K1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 28. September 2017
Powered by ChessLeagueManager