TuS Varrel K1 - U12-Liga
Hinweis
Mannschaftsführer: Dennis Webner E-Mail: dennis.webner[at]web.de
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weidenhöfer,Max | 1723 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75 | |||
2 | Kappelmann,Reik | 1156 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1.5 | 4 | 37.5 | |||
3 | Gesell,Fabian | 974 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1.5 | 4 | 37.5 | |||
4 | Richter,Nils | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||
5 | Rehpenn,Tom | 783 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
6 | Quellmelz,Henry | |||||||||||
Gesamt | 2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 8 | 16 | 50 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 2 | 11.11.2017 15:00 | SV Werder Bremen K1 | TuS Varrel K1 | 2.0 : 2.0 |
1 / 2 | 1 | 24.02.2018 15:00 | spielfrei | TuS Varrel K1 | |
1 / 3 | 2 | 07.04.2018 15:00 | TuS Varrel K1 | Delmenhorster SK K1 | 1.5 : 2.5 |
2 / 1 | 2 | 11.11.2017 17:00 | TuS Varrel K1 | SV Werder Bremen K1 | 2.0 : 2.0 |
2 / 2 | 1 | 24.02.2018 17:00 | TuS Varrel K1 | spielfrei | |
2 / 3 | 2 | 07.04.2018 17:00 | Delmenhorster SK K1 | TuS Varrel K1 | 1.5 : 2.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 28. September 2017
Powered by ChessLeagueManager