SK Bremen-West K1 - U12 A-Klasse
Hinweis
Mannschaftsführer: Reiner Guse, Tel.: 0175-8203351
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fröhlich,Niklas | 1110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100 | ||
2 | Kaya,Umutcan | 918 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4 | 5 | 80 | |
3 | Stindt,Tammo | 777 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | |||
4 | Allers,Sean | 753 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | |||
5 | Eggers,Ben Simon | ½ | 1 | 0 | 0 | + | 2.5 | 5 | 50 | ||
6 | Stimatz,Ramji Ilja | ||||||||||
7 | Goldschmitt,Noah | ||||||||||
8 | Goldschmitt,Reik | ||||||||||
9 | Brodthage,Bente | ||||||||||
10 | Akgül,Mukammed Ali | ||||||||||
11 | Akgül,Abdulkadir | ||||||||||
12 | Seifert,Bendix | ||||||||||
Gesamt | 3.5 | 4 | 1.5 | 3 | 3.5 | 15.5 | 20 | 77.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 11.11.2017 15:00 | SK Bremen-West K1 | SK Bremen-Nord K1 | 3.5 : 0.5 |
2 | 3 | 11.11.2017 16:00 | SK Bremen-West K1 | Karl-Marx-Schule K1 | 4.0 : 0.0 |
3 | 2 | 24.02.2018 15:00 | SF LHW K1 | SK Bremen-West K1 | 2.5 : 1.5 |
4 | 2 | 07.04.2018 15:00 | SK Bremen-West K1 | SV Werder Bremen K3 | 3.0 : 1.0 |
5 | 3 | 07.04.2018 16:00 | SV Werder Bremen K2 | SK Bremen-West K1 | 0.5 : 3.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 28. September 2017
Powered by ChessLeagueManager