Karl-Marx-Schule K1 - U12 A-Klasse
Hinweis
Mannschaftsführer: Elena Herdt E-Mail: elena.herdt1[at]web.de
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bondarcuks,Timurs | 1057 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 60 | |
2 | von Höveling,Michael | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40 | ||
3 | Lackmann,Jason | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | ||
4 | Schimpf,Maxim | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75 | |||
5 | Heska,Olgierd | ||||||||||
6 | Schmidt,Maxim | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
7 | Weizel,Alexander | ||||||||||
8 | Klimanov,Leon | ||||||||||
9 | Kimmel,Lean | ||||||||||
10 | Glasar,David | ||||||||||
11 | Devojno,Leon | ||||||||||
12 | Devojno,Kevin | ||||||||||
Gesamt | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 11 | 20 | 55 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 11.11.2017 15:00 | Karl-Marx-Schule K1 | SV Werder Bremen K2 | 4.0 : 0.0 |
2 | 3 | 11.11.2017 16:00 | SK Bremen-West K1 | Karl-Marx-Schule K1 | 4.0 : 0.0 |
3 | 1 | 24.02.2018 15:00 | Karl-Marx-Schule K1 | SK Bremen-Nord K1 | 3.0 : 1.0 |
4 | 3 | 07.04.2018 15:00 | Karl-Marx-Schule K1 | SF LHW K1 | 1.0 : 3.0 |
5 | 2 | 07.04.2018 16:00 | SV Werder Bremen K3 | Karl-Marx-Schule K1 | 1.0 : 3.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 28. September 2017
Powered by ChessLeagueManager