SF LHW K1 - U12 A-Klasse
Hinweis
Mannschaftsführer: Christian Maeder E-Mail: chr.maeder[at]web.de
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michelitsch,Mario | 1040 | 1 | 1 | 1 | + | 4 | 4 | 100 | ||
2 | Becker,Julius | 1 | 1 | ½ | 1 | + | 4.5 | 5 | 90 | ||
3 | Koopmann,Jakob | 0 | 1 | 0 | + | 2 | 4 | 50 | |||
4 | Detjen,Mattes | 1000 | 1 | 0 | 0 | 1 | + | 3 | 5 | 60 | |
5 | Hollerweger,Janosch | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||
6 | Boss,Johan | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||
7 | Ammermann,Trientje | ||||||||||
8 | Schäfer,Fiete | ||||||||||
Gesamt | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 4 | 15.5 | 20 | 77.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 11.11.2017 15:00 | SF LHW K1 | SV Werder Bremen K3 | 3.0 : 1.0 |
2 | 2 | 11.11.2017 16:00 | SV Werder Bremen K2 | SF LHW K1 | 1.0 : 3.0 |
3 | 2 | 24.02.2018 15:00 | SF LHW K1 | SK Bremen-West K1 | 2.5 : 1.5 |
4 | 3 | 07.04.2018 15:00 | Karl-Marx-Schule K1 | SF LHW K1 | 1.0 : 3.0 |
5 | 1 | 07.04.2018 16:00 | SF LHW K1 | SK Bremen-Nord K1 | 4.0 : 0.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 28. September 2017
Powered by ChessLeagueManager