SV Werder Bremen K3 - U12 A-Klasse
Hinweis
Mannschaftsführer: Sergej Stake E-Mail: sergej.stake[at]gmx.de
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bottor,Maik | 780 | |||||||||
2 | Stake,Johann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
3 | Dauch,Caio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
4 | Lattreuter,Jan | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
5 | Saake,Artur | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 75 | |||
6 | Truong,Bao Ngoc | 721 | |||||||||
7 | Wang,Kaiwen | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | ||
8 | Lichtblau,Gregor | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||
9 | Masri,Alma | ||||||||||
10 | Göcer,Liam | ||||||||||
11 | Ritter,Till | ||||||||||
12 | Bechara,Jonas | ||||||||||
Gesamt | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 20 | 35 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 11.11.2017 15:00 | SF LHW K1 | SV Werder Bremen K3 | 3.0 : 1.0 |
2 | 1 | 11.11.2017 16:00 | SK Bremen-Nord K1 | SV Werder Bremen K3 | 2.0 : 2.0 |
3 | 3 | 24.02.2018 15:00 | SV Werder Bremen K3 | SV Werder Bremen K2 | 2.0 : 2.0 |
4 | 2 | 07.04.2018 15:00 | SK Bremen-West K1 | SV Werder Bremen K3 | 3.0 : 1.0 |
5 | 2 | 07.04.2018 16:00 | SV Werder Bremen K3 | Karl-Marx-Schule K1 | 1.0 : 3.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 28. September 2017
Powered by ChessLeagueManager