Karl-Marx-Schule K2 - U12 B-Klasse
Hinweis
Mannschaftsführer: Elena Herdt E-Mail: elena.herdt1[at]web.de
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heska,Olgierd | 1 | 1 | 0 | 0 | + | 3 | 5 | 60 | ||
2 | Schmidt,Maxim | 1 | 1 | 1 | 0 | + | 4 | 5 | 80 | ||
3 | Weizel,Alexander | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||
4 | Klimanov,Leon | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 5 | 5 | 100 | ||
5 | Kimmel,Lean | 1 | + | 2 | 2 | 100 | |||||
6 | Glasar,David | ||||||||||
7 | Devojno,Leon | ||||||||||
8 | Devojno,Kevin | ||||||||||
Gesamt | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 15 | 20 | 75 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 11.11.2017 15:00 | Karl-Marx-Schule K2 | SF LHW K2 | 3.0 : 1.0 |
2 | 3 | 11.11.2017 16:00 | OT Bremen K2 | Karl-Marx-Schule K2 | 1.0 : 3.0 |
3 | 1 | 24.02.2018 15:00 | Karl-Marx-Schule K2 | Karl-Marx-Schule K3 | 3.0 : 1.0 |
4 | 3 | 07.04.2018 15:00 | Karl-Marx-Schule K2 | OT Bremen K1 | 2.0 : 2.0 |
5 | 2 | 07.04.2018 16:00 | Delmenhorster SK K2 | Karl-Marx-Schule K2 | 0.0 : 4.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 28. September 2017
Powered by ChessLeagueManager