Hinrunde
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bremerhavener Schach-Gesellschaft | - | : | 4 | SV Werder Bremen 2 | 1005 |
2 | 2 | TuS Varrel | 874 | : | 3 | SG LHW 2 | - |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SV Werder Bremen 2 | 1005 | : | 3 | SG LHW 2 | - |
2 | 1 | Bremerhavener Schach-Gesellschaft | - | : | 2 | TuS Varrel | 874 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | TuS Varrel | 874 | : | 4 | SV Werder Bremen 2 | 1005 |
2 | 3 | SG LHW 2 | - | : | 1 | Bremerhavener Schach-Gesellschaft | - |
Rückrunde
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SV Werder Bremen 2 | 1005 | : | 1 | Bremerhavener Schach-Gesellschaft | - |
2 | 3 | SG LHW 2 | - | : | 2 | TuS Varrel | 874 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SG LHW 2 | - | : | 4 | SV Werder Bremen 2 | 1005 |
2 | 2 | TuS Varrel | 874 | : | 1 | Bremerhavener Schach-Gesellschaft | - |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SV Werder Bremen 2 | 1005 | : | 2 | TuS Varrel | 874 |
2 | 1 | Bremerhavener Schach-Gesellschaft | - | : | 3 | SG LHW 2 | - |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager