![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Delmenhorster SK 2 | 1075 | 2.0 : 2.0 | 6 | SK Bremen-Nord 2 | 969 |
2 | 2 | SV Werder Bremen 4 | 971 | 4.0 : 0.0 | 5 | TuS Varrel 2 | 882 |
3 | 3 | SV Werder Bremen 5 | 832 | 1.0 : 3.0 | 4 | Findorffer SF | 863 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SK Bremen-Nord 2 | 969 | 3.5 : 0.5 | 4 | Findorffer SF | 1191 |
2 | 5 | TuS Varrel 2 | 882 | 2.0 : 2.0 | 3 | SV Werder Bremen 5 | 832 |
3 | 1 | Delmenhorster SK 2 | 1195 | 4.0 : 0.0 | 2 | SV Werder Bremen 4 | 971 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SV Werder Bremen 4 | 1005 | 0.0 : 4.0 | 6 | SK Bremen-Nord 2 | 969 |
2 | 3 | SV Werder Bremen 5 | 832 | 0.0 : 4.0 | 1 | Delmenhorster SK 2 | 1195 |
3 | 4 | Findorffer SF | 973 | 4.0 : 0.0 | 5 | TuS Varrel 2 | 882 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SK Bremen-Nord 2 | 969 | 0.0 : 0.0 | 5 | TuS Varrel 2 | 882 |
1 | Die Runde konnte aufgrund falsch eingestellter Uhren und illegaler Bedenkzeit nicht gewertet werden. Dieser Fehler wurde von allen Beteiligten zu spät bemerkt um die Runde neu starten zu lassen. | ||||||
2 | 1 | Delmenhorster SK 2 | 1490 | 0.0 : 0.0 | 4 | Findorffer SF | 1016 |
2 | Die Runde konnte aufgrund falsch eingestellter Uhren und illegaler Bedenkzeit nicht gewertet werden. Dieser Fehler wurde von allen Beteiligten zu spät bemerkt um die Runde neu starten zu lassen. | ||||||
3 | 2 | SV Werder Bremen 4 | 981 | 0.0 : 0.0 | 3 | SV Werder Bremen 5 | 832 |
3 | Die Runde konnte aufgrund falsch eingestellter Uhren und illegaler Bedenkzeit nicht gewertet werden. Dieser Fehler wurde von allen Beteiligten zu spät bemerkt um die Runde neu starten zu lassen. |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SV Werder Bremen 5 | 832 | 0.5 : 2.5 | 6 | SK Bremen-Nord 2 | 969 |
2 | 4 | Findorffer SF | 1008 | 1.5 : 2.5 | 2 | SV Werder Bremen 4 | 981 |
3 | 5 | TuS Varrel 2 | 874 | 0.0 : 4.0 | 1 | Delmenhorster SK 2 | 992 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager