Alhamid,Mohamad - Delmenhorster SK V 1931
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse | |||||||
1 | Heim | 1 | König,Emmilie | 1470 | Delmenhorster SK 4 | 0.79 | 0 |
Jugendliga | |||||||
2 | Heim | 5 | Chitsazian,Daniel | SV Werder Bremen | 1 | 1 | |
3 | Gast | 5 | Bakiyev,Diyar | 1344 | SF Bremer Osten 1 | 0.89 | 1 |
Summe | 2.68 | 2 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1698-44 | 0.0 | 0.79 | 13 | - | 1470 | 0 / 1 | 1653-45 | -45 |
Jugendliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1698-44 | 1.0 | 0.89 | 11 | - | 1344 | 1 / 1 | 1705-45 | + 7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 24. November 2019
Powered by ChessLeagueManager