Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 12 | 5 | 41.7 | 7 | 58.3 | 6 | 50 | 4 | 33.3 | 2 | 16.7 | 0 | 0 |
2 | 12 | 6.5 | 54.2 | 5.5 | 45.8 | 6 | 50 | 5 | 41.7 | 1 | 8.3 | 0 | 0 |
3 | 12 | 6 | 50 | 6 | 50 | 5 | 41.7 | 5 | 41.7 | 2 | 16.7 | 0 | 0 |
4 | 12 | 7 | 58.3 | 5 | 41.7 | 7 | 58.3 | 5 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
∑ | 48 | 24.5 | 51 | 23.5 | 49 | 24 | 50 | 19 | 39.6 | 5 | 10.4 | 0 | 0 |
Die besten 10 Spieler der U12 A-Klasse
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wander,Nikita | 884 | Delmenhorster SK V 1931 | 5.0 | 6 | 930 | 1203 |
2 | Huslage,Jamie | 948 | Delmenhorster SK V 1931 | 4.5 | 6 | 1049 | 1241 |
3 | Fröhlich,Niklas | 1368 | SK Bremen-West | 4.5 | 6 | 1039 | 1231 |
4 | Feldman,Joel | 996 | Delmenhorster SK V 1931 | 4.5 | 6 | 951 | 1143 |
5 | Detjen,Mattes | 1250 | SAbt SV Werder Bremen | 4.0 | 6 | 1078 | 1203 |
6 | Gulamzada,Elmir | 1236 | SAbt SV Werder Bremen | 4.0 | 6 | 953 | 1078 |
7 | Zimmer,Tim | 1123 | SAbt SV Werder Bremen | 4.0 | 6 | 876 | 1001 |
8 | Hubert,Nikita | 1073 | Delmenhorster SK V 1931 | 3.5 | 6 | 1137 | 1194 |
9 | Günther,Jurek | 1012 | SAbt SV Werder Bremen | 3.0 | 3 | 855 | 0 |
10 | Gökalp,Enes | 928 | SK Bremen-West | 3.0 | 6 | 941 | 941 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fröhlich,Niklas | 1368 | SK Bremen-West | 4.5 | 6 | 1039 | 1231 |
1 | Detjen,Mattes | 1250 | SAbt SV Werder Bremen | 4.0 | 6 | 1078 | 1203 |
1 | Hubert,Nikita | 1073 | Delmenhorster SK V 1931 | 3.5 | 6 | 1137 | 1194 |
1 | Klugkist,Paul | 793 | SAbt SV Werder Bremen | 0.0 | 6 | 1230 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Huslage,Jamie | 948 | Delmenhorster SK V 1931 | 4.5 | 6 | 1049 | 1241 |
2 | Gulamzada,Elmir | 1236 | SAbt SV Werder Bremen | 4.0 | 6 | 953 | 1078 |
2 | Stindt,Tammo | 1092 | SK Bremen-West | 2.5 | 6 | 1027 | 970 |
2 | Marrufo,Emilia | 739 | SAbt SV Werder Bremen | 0.0 | 2 | 1092 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Feldman,Joel | 996 | Delmenhorster SK V 1931 | 4.5 | 6 | 951 | 1143 |
3 | Zimmer,Tim | 1123 | SAbt SV Werder Bremen | 4.0 | 6 | 876 | 1001 |
3 | Gökalp,Enes | 928 | SK Bremen-West | 3.0 | 6 | 941 | 941 |
3 | Völpel Lopes da Silva,Alexander | 898 | SAbt SV Werder Bremen | 1.0 | 5 | 1073 | 833 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Wander,Nikita | 884 | Delmenhorster SK V 1931 | 5.0 | 6 | 930 | 1203 |
4 | Günther,Jurek | 1012 | SAbt SV Werder Bremen | 3.0 | 3 | 855 | 0 |
4 | Plath,Erik | 703 | SAbt SV Werder Bremen | 0.5 | 5 | 1020 | 654 |
4 | Kwoka,Igor | 898 | SK Bremen-West | 0.0 | 6 | 926 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Schube,Theresa | 1158 | SAbt SV Werder Bremen | 2.0 | 3 | 871 | 0 |
5 | Lichtblau,Gregor | 831 | SAbt SV Werder Bremen | 1.0 | 3 | 980 | 0 |
6 | Maaßen,Leonard | 784 | SAbt SV Werder Bremen | 1.0 | 3 | 931 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Werder Bremen 1 | 0 | 0 |
2 | SK Bremen-West | 0 | 0 |
3 | Delmenhorster SK 1 | 0 | 0 |
4 | Werder Bremen 2 | 0 | 0 |
Die besten 2 Mannschaften der U12 A-Klasse
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delmenhorster SK 1 | U12 A-Klasse | 10 | 83.3 | 17.5 | 72.9 |
2 | Werder Bremen 1 | U12 A-Klasse | 8 | 66.7 | 17.0 | 70.8 |
Powered by ChessLeagueManager