Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 10 | 5 | 50 | 5 | 50 | 3 | 30 | 3 | 30 | 4 | 40 | 0 | 0 |
2 | 10 | 4 | 40 | 6 | 60 | 4 | 40 | 6 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 10 | 6 | 60 | 4 | 40 | 4 | 40 | 6 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 10 | 5 | 50 | 5 | 50 | 4 | 40 | 4 | 40 | 0 | 0 | 2 | 20 |
∑ | 40 | 20 | 50 | 20 | 50 | 15 | 37.5 | 19 | 47.5 | 4 | 10 | 2 | 5 |
Die besten 10 Spieler der Jugend-A-Klasse
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michelitsch,Mario | 1633 | SAbt TV Eiche Horn | 4.0 | 4 | 994 | 0 |
2 | Gross,Aniko | SAbt SV Werder Bremen | 2.0 | 2 | 0 | 0 | |
3 | Wortmann,Fridtjof | 1358 | SAbt SV Werder Bremen | 1.0 | 1 | 1181 | 0 |
4 | Schmidt,Mattis | SK Bremen-Nord | 1.0 | 1 | 0 | 0 | |
5 | Jablonski,Ture | SAbt SV Werder Bremen | 1.0 | 1 | 0 | 0 | |
6 | Grabowski,Joshua | 878 | SAbt SV Werder Bremen | 1.0 | 2 | 1283 | 0 |
7 | Gesell,Fabian | 1171 | SAbt TuS Varrel | 1.0 | 2 | 1227 | 0 |
8 | Völpel,Alexander | 1099 | SAbt SV Werder Bremen | 1.0 | 2 | 1150 | 0 |
9 | Weidenhöfer,Ben | 1005 | SAbt TuS Varrel | 1.0 | 2 | 958 | 0 |
10 | Schmidt,Lionel | 906 | SK Bremen-Nord | 1.0 | 3 | 1324 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michelitsch,Mario | 1633 | SAbt TV Eiche Horn | 4.0 | 4 | 994 | 0 |
1 | Gesell,Fabian | 1171 | SAbt TuS Varrel | 1.0 | 2 | 1227 | 0 |
1 | Völpel,Alexander | 1099 | SAbt SV Werder Bremen | 1.0 | 2 | 1150 | 0 |
1 | Hubert,Nikita | 1050 | Delmenhorster SK V 1931 | 0.5 | 3 | 1177 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Wortmann,Fridtjof | 1358 | SAbt SV Werder Bremen | 1.0 | 1 | 1181 | 0 |
2 | Schmidt,Lionel | 906 | SK Bremen-Nord | 1.0 | 3 | 1324 | 0 |
2 | Halich,Jan Finnian | 877 | SAbt SV Werder Bremen | 0.5 | 1 | 1013 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Gross,Aniko | SAbt SV Werder Bremen | 2.0 | 2 | 0 | 0 | |
3 | Grabowski,Joshua | 878 | SAbt SV Werder Bremen | 1.0 | 2 | 1283 | 0 |
3 | Weidenhöfer,Ben | 1005 | SAbt TuS Varrel | 1.0 | 2 | 958 | 0 |
3 | Kleinschmidt,Maxim | 1144 | SK Bremen-Nord | 0.5 | 2 | 1195 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Wander,Nikita | 1179 | Delmenhorster SK V 1931 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kollmann,David | SAbt SV Werder Bremen | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Döscher,Nayla | 908 | SK Bremen-Nord | 0.0 | 1 | 799 | 0 |
4 | Harms,Elia | SAbt TuS Varrel | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Schmidt,Mattis | SK Bremen-Nord | 1.0 | 1 | 0 | 0 | |
10 | Jablonski,Ture | SAbt SV Werder Bremen | 1.0 | 1 | 0 | 0 | |
5 | Eitel,Luc | 1051 | Delmenhorster SK V 1931 | 0.5 | 1 | 1013 | 0 |
7 | Chitsazian,Diana | SAbt SV Werder Bremen | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Szymaniak,Josh | SK Bremen-Nord | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | TuS Varrel 2 | 1 | 0 |
2 | SK Bremen-Nord | 1 | 0 |
3 | Ökumenisches Gymnasium | 0 | 0 |
4 | Delmenhorster SK 3 | 0 | 2 |
5 | SV Werder Bremen 3 | 0 | 0 |
Die besten 3 Mannschaften der Jugend-A-Klasse
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ökumenisches Gymnasium | Jugend-A-Klasse | 8 | 100 | 16.0 | 100 |
2 | SK Bremen-Nord | Jugend-A-Klasse | 6 | 75 | 8.5 | 53.1 |
3 | SV Werder Bremen 3 | Jugend-A-Klasse | 2 | 25 | 6.5 | 40.6 |
Powered by ChessLeagueManager