Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 6 | 2 | 33.3 | 4 | 66.7 | 4 | 66.7 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 6 | 3.5 | 58.3 | 2.5 | 41.7 | 3 | 50 | 2 | 33.3 | 1 | 16.7 | 0 | 0 |
3 | 6 | 4 | 66.7 | 2 | 33.3 | 1 | 16.7 | 4 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 16.7 |
4 | 6 | 4 | 66.7 | 2 | 33.3 | 3 | 50 | 1 | 16.7 | 0 | 0 | 2 | 33.3 |
∑ | 24 | 13.5 | 56.3 | 10.5 | 44 | 11 | 45.8 | 9 | 37.5 | 1 | 4.2 | 3 | 12.5 |
Die besten 10 Spieler der U12-Liga
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gulamzada,Elmir | 1618 | SAbt SV Werder Bremen | 3.0 | 4 | 1043 | 0 |
2 | Ishcenko,Volodymyr | Delmenhorster SK V 1931 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | |
3 | Wander,Nikita | 1179 | Delmenhorster SK V 1931 | 2.0 | 4 | 1263 | 0 |
4 | Zimmer,Tim | 1481 | SAbt SV Werder Bremen | 1.0 | 1 | 908 | 0 |
5 | Engelhaupt,Henry | 1127 | SAbt SV Werder Bremen | 1.0 | 1 | 753 | 0 |
6 | Rabe,Elina | 764 | Delmenhorster SK V 1931 | 1.0 | 1 | 753 | 0 |
7 | Schmidt,Lionel | 906 | SK Bremen-Nord | 1.0 | 2 | 1399 | 0 |
8 | Vukovic,Vasil | Delmenhorster SK V 1931 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | |
9 | Szymaniak,Josh | SK Bremen-Nord | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Schube,Theresa | 1340 | SAbt SV Werder Bremen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 34 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gulamzada,Elmir | 1618 | SAbt SV Werder Bremen | 3.0 | 4 | 1043 | 0 |
1 | Wander,Nikita | 1179 | Delmenhorster SK V 1931 | 2.0 | 4 | 1263 | 0 |
1 | Schmidt,Lionel | 906 | SK Bremen-Nord | 1.0 | 2 | 1399 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Zimmer,Tim | 1481 | SAbt SV Werder Bremen | 1.0 | 1 | 908 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Schube,Theresa | 1340 | SAbt SV Werder Bremen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Plath,Erik | 996 | SAbt SV Werder Bremen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Ishcenko,Volodymyr | Delmenhorster SK V 1931 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | |
10 | Engelhaupt,Henry | 1127 | SAbt SV Werder Bremen | 1.0 | 1 | 753 | 0 |
8 | Rabe,Elina | 764 | Delmenhorster SK V 1931 | 1.0 | 1 | 753 | 0 |
7 | Vukovic,Vasil | Delmenhorster SK V 1931 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | |
10 | Szymaniak,Josh | SK Bremen-Nord | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SV Werder Bremen 1 | 2 | 0 |
2 | Delmenhorster SK 1 | 1 | 0 |
3 | SK Bremen-Nord 1 | 0 | 3 |
Die besten 2 Mannschaften der U12-Liga
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Werder Bremen 1 | U12-Liga | 7 | 87.5 | 12.0 | 75 |
2 | Delmenhorster SK 1 | U12-Liga | 4 | 50 | 8.5 | 53.1 |
Powered by ChessLeagueManager