Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (764) | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 13.0 |
2 | (898) | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 14.0 |
3 | (1098) | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 9.0 |
4 | (894) | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10.0 |
5 | (-) | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7.5 |
6 | (908) | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6.5 |
Staffelleiter
Dennis Webner | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager