Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 6 | 4.5 | 75 | 1.5 | 25 | 1 | 16.7 | 4 | 66.7 | 1 | 16.7 | 0 | 0 |
2 | 6 | 3.5 | 58.3 | 2.5 | 41.7 | 3 | 50 | 2 | 33.3 | 1 | 16.7 | 0 | 0 |
3 | 6 | 3.5 | 58.3 | 2.5 | 41.7 | 2 | 33.3 | 3 | 50 | 1 | 16.7 | 0 | 0 |
4 | 6 | 2.5 | 41.7 | 3.5 | 58.3 | 1 | 16.7 | 2 | 33.3 | 3 | 50 | 0 | 0 |
5 | 6 | 2 | 33.3 | 4 | 66.7 | 3 | 50 | 1 | 16.7 | 2 | 33.3 | 0 | 0 |
6 | 6 | 3.5 | 58.3 | 2.5 | 41.7 | 3 | 50 | 2 | 33.3 | 1 | 16.7 | 0 | 0 |
∑ | 36 | 19.5 | 54.2 | 16.5 | 46 | 13 | 36.1 | 14 | 38.9 | 9 | 25 | 0 | 0 |
Die besten 10 Spieler der Jugendliga
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wander,Dennis | 1777 | Delmenhorster SK V 1931 | 3.5 | 4 | 1789 | 0 |
2 | Rehpenn,Tom | 1480 | SAbt TuS Varrel | 3.0 | 4 | 1355 | 0 |
3 | Hinze,Julian | 1264 | SAbt TuS Varrel | 3.0 | 4 | 1190 | 0 |
4 | Pfeffer,Samuel | 1668 | SAbt SV Werder Bremen | 2.0 | 2 | 1333 | 0 |
5 | Burwitz,Arved | 1470 | SAbt SV Werder Bremen | 2.0 | 2 | 1179 | 0 |
6 | Engelhaupt,Henry | 1127 | SAbt SV Werder Bremen | 2.0 | 2 | 1017 | 0 |
7 | Kunst,Jannis | 1160 | Delmenhorster SK V 1931 | 2.0 | 4 | 1433 | 0 |
8 | Lumma,Justus | 1309 | SAbt TuS Varrel | 1.5 | 2 | 1172 | 0 |
9 | Schube,Theresa | 1340 | SAbt SV Werder Bremen | 1.5 | 2 | 982 | 0 |
10 | Weidenhöfer,Max | 1882 | SAbt TuS Varrel | 1.5 | 4 | 1642 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wander,Dennis | 1777 | Delmenhorster SK V 1931 | 3.5 | 4 | 1789 | 0 |
1 | Weidenhöfer,Max | 1882 | SAbt TuS Varrel | 1.5 | 4 | 1642 | 0 |
1 | Chitsazian,Daniel | 1721 | SAbt SV Werder Bremen | 1.0 | 2 | 1803 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Rehpenn,Tom | 1480 | SAbt TuS Varrel | 3.0 | 4 | 1355 | 0 |
2 | Pfeffer,Samuel | 1668 | SAbt SV Werder Bremen | 2.0 | 2 | 1333 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Salzmann,Bennet | 1225 | SAbt TuS Varrel | 1.5 | 4 | 1298 | 0 |
3 | Zimmer,Tim | 1481 | SAbt SV Werder Bremen | 1.0 | 4 | 1464 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Hinze,Julian | 1264 | SAbt TuS Varrel | 3.0 | 4 | 1190 | 0 |
4 | Gulamzada,Elmir | 1618 | SAbt SV Werder Bremen | 1.0 | 2 | 1130 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Lumma,Justus | 1309 | SAbt TuS Varrel | 1.5 | 2 | 1172 | 0 |
5 | Fröhlich,Niklas | 1400 | SAbt SV Werder Bremen | 0.5 | 3 | 1235 | 0 |
5 | Wollscheid,Lukas | 1213 | Delmenhorster SK V 1931 | 0.0 | 2 | 1538 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Kunst,Jannis | 1160 | Delmenhorster SK V 1931 | 2.0 | 4 | 1433 | 0 |
6 | Schube,Theresa | 1340 | SAbt SV Werder Bremen | 1.5 | 2 | 982 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Burwitz,Arved | 1470 | SAbt SV Werder Bremen | 2.0 | 2 | 1179 | 0 |
11 | Engelhaupt,Henry | 1127 | SAbt SV Werder Bremen | 2.0 | 2 | 1017 | 0 |
11 | Dinkela,Eike | Delmenhorster SK V 1931 | 1.5 | 4 | 0 | 0 | |
8 | Sobirey,Niklas | 1147 | SAbt TuS Varrel | 1.0 | 2 | 1083 | 0 |
9 | Wander,Nikita | 1179 | Delmenhorster SK V 1931 | 1.0 | 2 | 1033 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | TuS Varrel 1 | 0 | 0 |
2 | Delmenhorster SK 2 | 0 | 0 |
3 | SV Werder Bremen 2 | 0 | 0 |
Die besten 2 Mannschaften der Jugendliga
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Varrel 1 | Jugendliga | 5 | 62.5 | 14.5 | 60.4 |
2 | Delmenhorster SK 2 | Jugendliga | 4 | 50 | 9.0 | 37.5 |
Powered by ChessLeagueManager