Statistiken für die Saison
Saisonstatistik aller Bretter aller Ligen
Brett | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 80 | 37 | INF | -37 | -INF | 33 | 41.3 | 31 | 38.8 | 6 | 7.5 | 10 | 12.5 |
2 | 80 | 36.5 | INF | -36.5 | -INF | 29 | 36.3 | 32 | 40 | 9 | 11.3 | 10 | 12.5 |
3 | 80 | 38.5 | INF | -38.5 | -INF | 32 | 40 | 31 | 38.8 | 5 | 6.3 | 12 | 15 |
4 | 80 | 41 | INF | -41 | -INF | 29 | 36.3 | 23 | 28.8 | 6 | 7.5 | 22 | 27.5 |
∑ | 320 | 153 | INF | 165 | INF | 123 | 38.4 | 117 | 36.6 | 26 | 8.1 | 54 | 16.9 |
Die besten 10 Spieler der Saison
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Springer,Roland | Findorffer Sfr | 2.0 | 1449 | 1377 | |
2 | Stake,Paul | 781 | SAbt SV Werder Bremen | 1.0 | 1029 | 0 |
3 | Litau,Lukas | Delmenhorster SK V 1931 | 1.0 | 0 | 0 | |
4 | Schimpf,Annalena | SF Leherheide von 1950 | 1.0 | 0 | 0 | |
5 | Petermann,Robin | SAbt SV Werder Bremen | 1.0 | 0 | 0 | |
6 | Brandenburg,Jan | SAbt SV Werder Bremen | 1.0 | 0 | 0 | |
7 | Richter,Nils | SAbt TuS Varrel | 0.5 | 1006 | 640 | |
8 | Burwitz,Arved | SAbt SV Werder Bremen | 0.5 | 0 | 0 | |
9 | Stake,Johann | 756 | SAbt SV Werder Bremen | 0.0 | 995 | 0 |
10 | von Höveling,Michael | SF Leherheide von 1950 | 0.0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 245 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0
Die besten 5 Mannschaften der Saison
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Bremen-Nord J1 | Jugend A-Klasse | 14 | 100 | 24.0 | INF |
2 | Delmenhorster SK J2 | Jugend A-Klasse | 11 | 78.6 | 21.0 | INF |
3 | SF LHW K1 | U12 A-Klasse | 10 | 100 | 15.5 | INF |
4 | Karl-Marx-Schule K2 | U12 B-Klasse | 9 | 90 | 15.0 | INF |
5 | TuS Varrel J1 | Jugend A-Klasse | 8 | 57.1 | 16.0 | INF |
* Es gibt 3 weitere Mannschaften mit 8 Mannschaftspunkten
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager