Bremerhavener Schach-Gesellschaft - U12-A-Klasse
Hinweis
MF: Peter Frei, peter.frei@log-it-ex.de
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ladzeyeu,Mikhail | |||||||||||
2 | Hennawi,Ayham | |||||||||||
3 | Baus,Louise Marie | |||||||||||
4 | Saleh,Melak | |||||||||||
5 | Alkejja,Abdulkarim | |||||||||||
6 | Alkejja,Belal | |||||||||||
7 | Khair,Laith | |||||||||||
Gesamt | 0 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 1 | 29.04.2023 10:00 | Bremerhavener Schach-Gesellschaft | SV Werder Bremen 2 | |
1 / 2 | 2 | 29.04.2023 12:20 | Bremerhavener Schach-Gesellschaft | TuS Varrel | |
1 / 3 | 2 | 29.04.2023 14:40 | SG LHW 2 | Bremerhavener Schach-Gesellschaft | |
2 / 1 | 1 | 13.05.2023 10:00 | SV Werder Bremen 2 | Bremerhavener Schach-Gesellschaft | |
2 / 2 | 2 | 13.05.2023 12:20 | TuS Varrel | Bremerhavener Schach-Gesellschaft | |
2 / 3 | 2 | 13.05.2023 14:40 | Bremerhavener Schach-Gesellschaft | SG LHW 2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. Januar 2023
Powered by ChessLeagueManager