SG LHW 2 - U12-A-Klasse
Hinweis
MF: Stephan Slopinski und Christian Maeder stephan.slopinski@freenet.de und chr.maeder@web.de Spielort: Vereinsheim SF Lilienthal (Schoofmoor-Halle) Am Schoofmoor 7 28865 Lilienthal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voßgröne,Sebastian | |||||||||||
2 | Voßgröne,Benjamin | |||||||||||
3 | Mertens,Lasse | |||||||||||
4 | Protas,Daniel | |||||||||||
5 | Cullmann,Anna Marie | |||||||||||
6 | Mertens,Nils | |||||||||||
7 | Bendel,Julius | |||||||||||
Gesamt | 0 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 2 | 29.04.2023 10:00 | TuS Varrel | SG LHW 2 | |
1 / 2 | 1 | 29.04.2023 12:20 | SV Werder Bremen 2 | SG LHW 2 | |
1 / 3 | 2 | 29.04.2023 14:40 | SG LHW 2 | Bremerhavener Schach-Gesellschaft | |
2 / 1 | 2 | 13.05.2023 10:00 | SG LHW 2 | TuS Varrel | |
2 / 2 | 1 | 13.05.2023 12:20 | SG LHW 2 | SV Werder Bremen 2 | |
2 / 3 | 2 | 13.05.2023 14:40 | Bremerhavener Schach-Gesellschaft | SG LHW 2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. Januar 2023
Powered by ChessLeagueManager