SV Werder Bremen 2 - U12-A-Klasse
Hinweis
MF: Vera Jürgens vera_juergens@yahoo.de Spielort: Werder-Clubräume Hemelinger Straße 17 28205 Bremen
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Völpel,Alexander | 1224 | ||||||||||
2 | Völpel,Leonardo | 861 | ||||||||||
3 | Plath,Erik | 931 | ||||||||||
4 | Zhu,Solina | |||||||||||
5 | Camara Vaca,Lile Maria | |||||||||||
Gesamt | 0 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 1 | 29.04.2023 10:00 | Bremerhavener Schach-Gesellschaft | SV Werder Bremen 2 | |
1 / 2 | 1 | 29.04.2023 12:20 | SV Werder Bremen 2 | SG LHW 2 | |
1 / 3 | 1 | 29.04.2023 14:40 | TuS Varrel | SV Werder Bremen 2 | |
2 / 1 | 1 | 13.05.2023 10:00 | SV Werder Bremen 2 | Bremerhavener Schach-Gesellschaft | |
2 / 2 | 1 | 13.05.2023 12:20 | SG LHW 2 | SV Werder Bremen 2 | |
2 / 3 | 1 | 13.05.2023 14:40 | SV Werder Bremen 2 | TuS Varrel |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. Januar 2023
Powered by ChessLeagueManager