SK Bremen-Nord - U12-Liga
Hinweis
MF: Thorsten Döscher td_bremen@hotmail.com Spiellokal: Begegnungsstätte St. Magnus Unter den Linden 28759 Bremen
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Döscher,Nayla | 1048 | |||||||||
2 | Döscher,Rasmus | 890 | |||||||||
Gesamt | 0 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 29.04.2023 10:00 | Findorffer SF | SK Bremen-Nord | |
2 | 1 | 29.04.2023 12:20 | SK Bremen-Nord | SK Bremen-West | |
3 | 1 | 29.04.2023 14:40 | Delmenhorster SK | SK Bremen-Nord | |
4 | 1 | 13.05.2023 10:00 | SK Bremen-Nord | SV Werder Bremen 1 | |
5 | 1 | 13.05.2023 12:20 | LHW | SK Bremen-Nord |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. Januar 2023
Powered by ChessLeagueManager