![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SV Werder Bremen 3 | 1059 | 1.5 : 2.5 | 6 | SK Bremen-Nord | 1336 |
2 | 2 | SF Bremer Osten | 1511 | 3.0 : 1.0 | 5 | SG LHW | 1194 |
3 | 3 | TuS Varrel 1 | 1372 | 3.5 : 0.5 | 4 | SK Bremen-West | 1024 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SK Bremen-Nord | 1336 | 0.5 : 3.5 | 4 | SK Bremen-West | 1024 |
2 | 5 | SG LHW | 1194 | 1.0 : 3.0 | 3 | TuS Varrel 1 | 1372 |
3 | 1 | SV Werder Bremen 3 | 1059 | 2.0 : 2.0 | 2 | SF Bremer Osten | 1511 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SF Bremer Osten | 1511 | 1.0 : 3.0 | 6 | SK Bremen-Nord | 1336 |
2 | 3 | TuS Varrel 1 | 1372 | 3.0 : 1.0 | 1 | SV Werder Bremen 3 | 1059 |
3 | 4 | SK Bremen-West | 1024 | 1.5 : 2.5 | 5 | SG LHW | 1194 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SK Bremen-Nord | 1144 | 2.5 : 1.5 | 5 | SG LHW | 1067 |
2 | 1 | SV Werder Bremen 3 | 1134 | 1.5 : 2.5 | 4 | SK Bremen-West | 1021 |
3 | 2 | SF Bremer Osten | 1511 | 2.0 : 2.0 | 3 | TuS Varrel 1 | 1372 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | TuS Varrel 1 | 1372 | 3.0 : 1.0 | 6 | SK Bremen-Nord | 1144 |
2 | 4 | SK Bremen-West | 1021 | 2.0 : 2.0 | 2 | SF Bremer Osten | 1511 |
3 | 5 | SG LHW | 1067 | 1.5 : 2.5 | 1 | SV Werder Bremen 3 | 1134 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager