![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Findorffer SF | 841 | : | 6 | SK Bremen-Nord | 969 |
2 | 2 | Delmenhorster SK | 1062 | : | 5 | SV Werder Bremen 1 | 1377 |
3 | 3 | LHW | 982 | : | 4 | SK Bremen-West | 802 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SK Bremen-Nord | 969 | : | 4 | SK Bremen-West | 802 |
2 | 5 | SV Werder Bremen 1 | 1377 | : | 3 | LHW | 982 |
3 | 1 | Findorffer SF | 841 | : | 2 | Delmenhorster SK | 1062 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Delmenhorster SK | 1062 | : | 6 | SK Bremen-Nord | 969 |
2 | 3 | LHW | 982 | : | 1 | Findorffer SF | 841 |
3 | 4 | SK Bremen-West | 802 | : | 5 | SV Werder Bremen 1 | 1377 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SK Bremen-Nord | 969 | : | 5 | SV Werder Bremen 1 | 1377 |
2 | 1 | Findorffer SF | 841 | : | 4 | SK Bremen-West | 802 |
3 | 2 | Delmenhorster SK | 1062 | : | 3 | LHW | 982 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | LHW | 982 | : | 6 | SK Bremen-Nord | 969 |
2 | 4 | SK Bremen-West | 802 | : | 2 | Delmenhorster SK | 1062 |
3 | 5 | SV Werder Bremen 1 | 1377 | : | 1 | Findorffer SF | 841 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager