Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1020) | X | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 10 | 15.5 |
2 | (890) | 1.5 | X | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 8 | 15.5 |
3 | (1057) | 1.0 | 0.0 | X | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 6 | 11.0 |
4 | (-) | 1.0 | 0.5 | 0.0 | X | 2.0 | 3.0 | 3 | 6.5 |
5 | (780) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | X | 2.0 | 2 | 7.0 |
6 | (781) | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | X | 1 | 3.5 |
Staffelleiter
Dennis Webner | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager