Pahl,Theis - Delmenhorster SK V 1931
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugend Liga | |||||||
2 | Heim | 3 | Milerman,Vladimir | 1424 | SF Bremer Osten 1 | 0.54 | ½ |
3 | Gast | 3 | Silber,Stefanie | 1534 | Delmenhorster SK 1 | 0.39 | ½ |
4 | Heim | 3 | Rockmann,Enno | 1295 | SK Bremen-Nord | 0.71 | 1 |
U12 Liga | |||||||
1 | Heim | 1 | Stimatz,Ravi | 1280 | SK Bremen-West K | 0.73 | ½ |
2 | Gast | 1 | Wortmann,Fridtjof | 853 | SV Werder Bremen K1 | 0.98 | 1 |
Summe | 3.35 | 3.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugend Liga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1456-21 | 2.0 | 1.64 | 7 | - | 1418 | 2 / 3 | 1485-22 | + 29 |
U12 Liga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1456-21 | 1.5 | 1.71 | 9 | - | 1067 | 1½ / 2 | 1441-22 | -15 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. Februar 2016
Powered by ChessLeagueManager