Hubert,Nikita - Delmenhorster SK V 1931
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U12 A-Klasse | |||||||
1 | Gast | 4 | Döhring,Leif | Karl-Marx-Schule 1 | 1 | 0 | |
2 | Gast | 4 | von Höveling,Michael | Karl-Marx-Schule 2 | 1 | 1 | |
3 | Heim | 3 | Kummer,Seamus | 802 | SV Werder Bremen K2 | 0.48 | ½ |
4 | Gast | 3 | Pierer,Jan-Ole | SV Werder Bremen K1 | 1 | 1 | |
5 | Heim | 2 | Mis,Filipp | SK Bremen-Nord K1 | 1 | 1 | |
Jugend B-Klasse | |||||||
1 | Gast | 3 | Phuoc,Nguyen | OT Bremen | 1 | 1 | |
2 | Heim | 4 | N.N. | SF LHW 2 | - | + | |
3 | Gast | 3 | Warnke,Kai Arvid | 796 | Findorff | 0.49 | 1 |
4 | Gast | 3 | Döhring,Jendrik | 776 | SK Bremen-Nord 2 | 0.52 | 1 |
5 | Heim | 4 | N.N. | Kirchweyhe | - | + | |
Jugend A-Klasse | |||||||
4 | Heim | 3 | Stindt,Tammo | 794 | SK Bremen-West | 0.49 | ½ |
Summe | 6.98 | 7 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
U12 Liga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U12 A-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
789-2 | 0.5 | 0.48 | 5 | - | 802 | ½ / 1 | 792-3 | + 3 |
Jugend B-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
789-2 | 1.0 | 0.52 | 5 | - | 776 | 1 / 1 | 853-3 | + 64 |
Jugend Liga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugend A-Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Mai 2017
Powered by ChessLeagueManager