Bottor,Fabio - SK Bremen-Nord
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U12 A-Klasse | |||||||
1 | Heim | 2 | Kummer,Seamus | 802 | SV Werder Bremen K2 | 0 | ½ |
2 | Gast | 3 | Truong,Bao Ngoc | 749 | SV Werder Bremen K1 | 0 | 1 |
5 | Gast | 4 | Bryzhatyy,David | 884 | Delmenhorster SK K2 | 0 | 1 |
U12 B-Klasse | |||||||
3 | Gast | 2 | Weizel,Jana | Karl-Marx-Schule 4 | 0.5 | 1 | |
4 | Gast | 2 | Jürgens,Hubertus | SF LHW K2 | 0.5 | 1 | |
5 | Heim | 2 | Fidelsky,Leo | Makkabi | 0.5 | ½ | |
Jugend B-Klasse | |||||||
3 | Gast | 4 | Phuoc,Nguyen | OT Bremen | 0.5 | 0 | |
4 | Heim | 2 | Alhamid,Mohamad | 1108 | Delmenhorster SK 4 | 0 | 0 |
5 | Gast | 3 | Bodnar,Sviatoslav | SF LHW 2 | 0.5 | 1 | |
Summe | 2.5 | 6 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
U12 A-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 0 | ½ / 1 | Restpartien | 0 |
U12 B-Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugend B-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | Restpartien | 0 |
Jugend A-Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Mai 2017
Powered by ChessLeagueManager