Weidenhöfer,Max - SAbt TuS Varrel
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U12 Liga | |||||||
1 | Heim | 2 | Eisenmenger,Till | 1196 | Delmenhorster SK K1 | 0.57 | 1 |
2 | Gast | 2 | Michelitsch,Mario | 985 | SF LHW K1 | 0.82 | 1 |
1 | Gast | 2 | Eisenmenger,Till | 1196 | Delmenhorster SK K1 | 0.57 | 1 |
2 | Heim | 2 | Michelitsch,Mario | 985 | SF LHW K1 | 0.82 | 1 |
Jugend A-Klasse | |||||||
1 | Heim | 2 | Glück,Paul | 1039 | SV Werder Bremen 2 | 0.77 | 1 |
3 | Heim | 2 | Rabe,Maximilian | 1363 | Delmenhorster SK 3 | 0.34 | 1 |
4 | Gast | 2 | Viet,Kian | 997 | SF LHW 1 | 0.81 | 1 |
6 | Heim | 1 | Grigorian,Dawid | 1374 | SK Bremen-West | 0.33 | 0 |
7 | Gast | 1 | Stelljes,Fabian | 1615 | SK Bremen-Nord 1 | 0.1 | 1 |
Summe | 5.13 | 8 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
U12 Liga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1248-10 | 2.0 | 1.14 | 5 | - | 1196 | 2 / 2 | 1346-11 | + 98 |
Jugend A-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1248-10 | 4.0 | 2.35 | 5 | 1518 | 1278 | 4 / 5 | 1380-11 | + 132 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Mai 2017
Powered by ChessLeagueManager